外国投信価額表
2025年05月21日
ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|---|
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 05月20日 | 5.33 | ▲ 0.02 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 05月20日 | 8.07 | ▲ 0.04 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 05月20日 | 13.52 | 0.00 |
毎月分配 ハイイールド | 05月20日 | 6.11 | 0.00 |
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 05月20日 | 59.04 | ▲ 0.82 |
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 05月19日 | 553.43 | ▲ 3.31 |
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 05月20日 | 75.41 | ▲ 0.18 |
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 05月20日 | 56.72 | ▲ 0.16 |
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 05月20日 | 209.57 | 0.47 |
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) | 05月20日 | 1.0930 | 0.0002 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。